              Estacion      X            Y          Z       Desor    Nombre
             ---------------------------------------------------------------------------
                 9003  266787.404  4151150.286     0.000   74.4200    

                                Coeficiente :  1.0002700654


 Punto     Hor      Vert      Dist    Mira  Inst   Azimut   Dist Red       X            Y         Z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
     2   20.7863  111.1580    45.528  1.50  1.36   95.2063    44.843  266832.120  4151153.659    -8.080
     3    1.2184  114.6841    38.466  1.50  1.36   75.6384    37.457  266822.152  4151164.273    -8.935
     4  388.8911  117.0893    35.301  1.50  1.36   63.3111    34.046  266815.951  4151168.839    -9.504
     5  361.1060  117.4153    35.702  1.50  1.36   35.5260    34.384  266805.611  4151179.454    -9.786
     6  345.1987  115.5506    40.000  2.00  1.36   19.6187    38.823  266799.180  4151187.280   -10.315
     7  326.3277  112.8730    51.420  2.00  1.36    0.7477    50.386  266787.996  4151200.669   -10.968
     8  318.1418  110.7306    63.710  2.00  1.36  392.5618    62.824  266780.080  4151212.682   -11.329
     9  314.5586  108.6196    84.069  2.00  1.36  388.9786    83.322  266773.051  4151232.363   -11.988
    10  311.1438  107.1914    95.186  2.00  1.36  385.5638    94.605  266766.134  4151242.469   -11.370
    11  310.6207  106.9708    94.674  2.00  1.36  385.0407    94.133  266765.488  4151241.832   -10.986
    12  311.7066  107.9185    84.943  1.30  1.36  386.1266    84.310  266769.176  4151232.602   -10.479
    13  312.8435  108.5602    73.644  1.30  1.36  387.2635    72.999  266772.897  4151221.829    -9.813
    14  314.1007  109.4560    61.880  1.30  1.36  388.5207    61.215  266776.426  4151210.509    -9.098
    15  323.3738  111.1624    47.265  1.30  1.36  397.7938    46.553  266785.791  4151196.811    -8.186
    16  350.1665  114.6672    32.082  1.30  1.36   24.5865    31.243  266799.172  4151179.228    -7.267
    17  399.1613  113.5593    30.934  1.30  1.36   73.5813    30.243  266815.080  4151162.479    -6.480
    18    3.3765  113.1808    30.658  1.30  1.36   77.7965    30.011  266815.608  4151160.542    -6.243
    19    6.3779  112.1523    32.309  1.30  1.36   80.7979    31.731  266817.702  4151159.712    -6.071
    20   26.5497  108.4139    40.938  1.30  1.36  100.9697    40.592  266827.991  4151149.668    -5.336
    21   37.1187  108.7037    38.213  1.30  1.36  111.5387    37.867  266824.650  4151143.460    -5.149
    22   52.0307  104.8509    42.499  1.30  1.36  126.4507    42.387  266826.185  4151133.177    -3.176
    23   57.5175  102.3617    56.835  1.30  1.36  131.9375    56.811  266837.215  4151122.966    -2.049
    24   60.9602  100.5631    73.454  1.30  1.36  135.3802    73.471  266849.818  4151111.524    -0.590
    25   63.3692   99.5087    77.991  1.30  1.36  137.7892    78.010  266852.069  4151106.652     0.661
    26   79.5452   95.9521    73.836  1.30  1.36  153.9652    73.707  266836.177  4151095.024     4.751
    27   79.3273   96.1294    73.739  1.30  1.36  153.7473    73.623  266836.310  4151095.255     4.540
    28   79.1221   95.9603    73.804  1.30  1.36  153.5421    73.675  266836.523  4151095.373     4.739
    29   80.0260   95.8082    59.711  1.30  1.36  154.4460    59.598  266826.503  4151105.306     3.988
    30   80.3093   95.9620    59.721  1.30  1.36  154.7293    59.617  266826.315  4151105.118     3.845
    31   80.5787   95.7974    59.752  1.30  1.36  154.9987    59.638  266826.137  4151104.938     4.001
    32   80.9151   95.7138    50.199  1.30  1.36  155.3351    50.099  266819.740  4151112.020     3.436
    33   81.2367   95.8555    50.222  1.30  1.36  155.6567    50.129  266819.565  4151111.834     3.326
    34   81.5215   95.6242    50.269  1.30  1.36  155.9415    50.164  266819.415  4151111.664     3.512
    35   83.0433   95.6310    36.180  1.30  1.36  157.4633    36.105  266809.772  4151121.945     2.540
    36   83.4901   95.8967    36.231  1.30  1.36  157.9101    36.166  266809.610  4151121.741     2.393
    37   83.8853   95.5114    36.269  1.30  1.36  158.3053    36.189  266809.447  4151121.585     2.614
    38   88.0712   94.5514    22.400  1.30  1.36  162.4912    22.324  266799.809  4151131.726     1.974
    39   88.7651   95.1786    22.431  1.30  1.36  163.1851    22.373  266799.633  4151131.551     1.756
    40   89.3867   94.5804    22.506  1.30  1.36  163.8067    22.431  266799.480  4151131.384     1.973
    41  111.1388   90.2738     8.304  1.30  1.36  185.5588     8.209  266789.250  4151142.287     1.323
    42  112.4923   92.0547     8.440  1.30  1.36  186.9123     8.377  266789.114  4151142.086     1.110
    43  113.9828   90.5053     8.587  1.30  1.36  188.4028     8.494  266788.943  4151141.933     1.335
    44  250.1866   96.3012    11.649  1.30  1.36  324.6066    11.632  266776.630  4151154.671     0.735
    45  248.9874   97.4772    11.726  1.30  1.36  323.4074    11.720  266776.467  4151154.499     0.524
    46  247.9107   96.2894    11.821  1.30  1.36  322.3307    11.804  266776.319  4151154.342     0.748
    47  250.4351  100.4208    12.578  1.50  1.36  324.8551    12.581  266775.770  4151155.074    -0.224
    48  251.5256  101.5384    12.475  1.50  1.36  325.9456    12.475  266775.951  4151155.231    -0.442
    49  252.3861  100.4648    12.318  1.50  1.36  326.8061    12.321  266776.159  4151155.322    -0.231
    50  251.5327  101.5154    12.475  1.50  1.36  325.9527    12.475  266775.951  4151155.232    -0.438
    51  249.9223   94.4085    12.087  1.50  1.36  324.3423    12.044  266776.230  4151154.780     0.919
    52  250.0232  100.3668    12.045  2.15  1.36  324.4432    12.048  266776.233  4151154.799    -0.860
    53  265.5706  100.7510    19.798  1.30  1.36  339.9906    19.802  266771.382  4151161.923    -0.175
    54  264.8995  101.4434    19.906  1.30  1.36  339.3195    19.906  266771.175  4151161.814    -0.392
    55  264.2145  100.7516    19.980  1.30  1.36  338.6345    19.984  266770.988  4151161.683    -0.177
    56  274.1208  100.3185    34.070  1.30  1.36  348.5408    34.079  266762.761  4151173.825    -0.111
    57  273.7084  100.7127    34.126  1.30  1.36  348.1284    34.133  266762.569  4151173.702    -0.323
    58  273.3162  100.2734    34.168  1.30  1.36  347.7362    34.177  266762.393  4151173.578    -0.088
    59  276.9189  100.0377    48.589  1.30  1.36  351.3389    48.602  266753.767  4151185.368     0.030
    60  277.2366  100.3075    48.533  1.30  1.36  351.6566    48.546  266753.982  4151185.494    -0.175
    61  277.5507  100.0789    48.529  1.30  1.36  351.9707    48.542  266754.158  4151185.656    -0.001
    62  281.7669   99.3307    58.368  1.30  1.36  356.1869    58.381  266750.323  4151195.378     0.673
    63  276.5150   99.1436    55.964  1.30  1.36  350.9350    55.974  266748.410  4151190.443     0.812
    64  274.2816   99.0797    54.233  1.30  1.36  348.7016    54.242  266748.275  4151187.851     0.843
    65  282.8914  100.9729    52.713  1.30  1.36  357.3114    52.721  266754.642  4151191.592    -0.746
    66  282.4407  102.5006    36.925  1.30  1.36  356.8607    36.906  266764.266  4151179.038    -1.391
    67  283.8049  104.5115    21.285  1.30  1.36  358.2249    21.237  266774.447  4151167.113    -1.448
    68  296.9612  112.8783     5.980  1.30  1.36  371.3812     5.860  266784.858  4151155.563    -1.142
    69   67.4096  103.4267     9.219  1.30  1.36  141.8296     9.208  266794.695  4151144.662    -0.437
    70   75.0347   98.6811    23.983  1.30  1.36  149.4547    23.984  266804.508  4151133.472     0.556
    71   74.5397   98.0347    40.050  1.30  1.36  148.9597    40.042  266816.177  4151122.439     1.295
    72   74.7180   97.3507    56.822  1.30  1.36  149.1380    56.788  266828.099  4151110.678     2.423
    73   71.2870   98.0347    74.078  1.30  1.36  145.7070    74.063  266843.184  4151101.564     2.346
    74   65.4103   99.1516    74.866  1.30  1.36  139.8303    74.880  266848.100  4151106.435     1.057
    75   63.6992  100.5079    56.511  1.30  1.36  138.1192    56.524  266834.095  4151118.427    -0.392
    76   60.5192  102.6064    39.530  1.30  1.36  134.9392    39.508  266821.109  4151129.676    -1.559
    77   43.9886  108.9503    22.446  1.30  1.36  118.4086    22.231  266808.712  4151143.947    -3.086
    78  380.6905  121.6846    12.707  1.30  1.36   55.1105    11.980  266796.527  4151158.051    -4.186
    79  320.2939  114.6616    22.560  1.30  1.36  394.7139    21.970  266785.582  4151172.181    -5.091
    80  305.2750  108.6452    40.467  1.30  1.36  379.6950    40.105  266774.828  4151188.369    -5.419
    81  300.9494  106.7436    59.393  1.30  1.36  375.3694    59.076  266765.114  4151204.995    -6.220
    82  289.2042  103.2190    56.131  1.30  1.36  363.6242    56.074  266757.079  4151197.453    -2.778
    83  308.4188  109.1626    62.817  1.30  1.36  382.8388    62.184  266770.843  4151210.225    -8.951
    84  309.5038  108.7748    69.380  1.30  1.36  383.9238    68.741  266770.229  4151216.846    -9.473
    85  315.5530  110.6284    50.968  1.30  1.36  389.9730    50.273  266779.518  4151199.937    -8.410
    86  331.7864  114.0555    34.486  1.30  1.36    6.2064    33.658  266790.680  4151183.784    -7.493
    87  374.8211  118.3715    24.492  1.30  1.36   49.2411    23.486  266803.812  4151167.090    -6.911
    88   23.5772  110.9198    33.646  1.30  1.36   97.9972    33.161  266820.549  4151151.329    -5.684
    89   38.3777  108.9175    36.638  1.30  1.36  112.7977    36.289  266822.962  4151143.040    -5.056
    90    7.8626  117.3914    23.760  1.30  1.36   82.2826    22.885  266809.409  4151156.573    -6.351
    91  350.1523  119.4208    23.490  1.30  1.36   24.5723    22.411  266795.841  4151171.049    -6.996
    92  318.7005  112.2747    40.360  1.30  1.36  393.1205    39.623  266783.131  4151189.678    -7.675
    93  309.2470  109.3089    61.007  1.30  1.36  383.6670    60.372  266772.084  4151208.682    -8.830
    94  268.6450   97.4621    52.240  2.00  1.36  343.0650    52.213  266746.689  4151182.973     1.441
    95  273.9646   97.9418    51.317  2.00  1.36  348.3846    51.304  266750.218  4151185.631     1.018
    96  273.8190   97.9099    50.822  2.00  1.36  348.2390    50.808  266750.497  4151185.205     1.027
    97  267.4284   96.2751    49.313  2.00  1.36  341.8484    49.242  266748.423  4151180.374     2.243
    98  272.5898   97.6596    47.710  2.00  1.36  347.0098    47.691  266752.135  4151182.388     1.113
    99  272.3431   97.4761    47.229  2.00  1.36  346.7631    47.205  266752.372  4151181.925     1.231
  1000    0.0012  109.7985    56.037  1.30  1.36   74.4212    55.390  266838.382  4151171.947    -8.532
  9007  399.9992  109.7991    56.055  1.30  1.36   74.4192    55.407  266838.398  4151171.956    -8.535
